提供新店區美麗新天地成交行情、美麗新天地實價登錄,歷年實價登錄清楚呈現,逐筆拆分房車價,排除特殊交易,查詢社區成交行情更簡單。
110年11月 37.22萬/坪 安興路85之15號四樓| 房屋30.36坪| 總價1130萬
110年10月 36.08萬/坪 安興路85之27號三樓| 房屋24.95坪| 車位10.42坪| 車位160萬| 總價1060萬
110年08月 34.54萬/坪 安興路85之30號五樓| 房屋37.64坪| 車位10.42坪| 車位160萬| 總價1460萬
110年03月 32.19萬/坪 安興路85之5號七樓| 房屋36.66坪| 總價1180萬
110年01月 35.22萬/坪 安興路85之28號二樓| 房屋19.02坪| 車位9.67坪| 車位160萬| 總價830萬
110年10月 37.43萬/坪 安興路85之54號五樓| 房屋36.87坪| 總價1380萬
110年08月 33.49萬/坪 安興路85之41號七樓| 房屋38.22坪| 車位10.58坪| 車位170萬| 總價1450萬
110年04月 34.42萬/坪 安興路85之61號五樓| 房屋36.9坪| 車位10.58坪| 車位160萬| 總價1430萬
110年03月 36.08萬/坪 安興路85之54號六樓| 房屋36.87坪| 車位10.58坪| 車位160萬| 總價1490萬
資料來源:樂居網