安坑何店長,安心不坑人

搜尋

早安華城成交行情、早安華城實價登錄 2021.12更新

提供新店區早安華城社區成交行情、早安華城社區價登錄,歷年實價登錄清楚呈現,逐筆拆分房車價,排除特殊交易,查詢社區成交行情更簡單!

110年09月 31.28萬/坪 安忠路57巷26弄11號五樓| 房屋37.73坪| 總價1180萬

110年02月 26.08萬/坪 安忠路57巷26弄17號四樓| 房屋39.12坪| 總價1020萬

110年09月 32.72萬/坪 安忠路57巷26弄36號五樓| 房屋32.4坪| 總價1060萬

110年03月 30.64萬/坪 安忠路57巷26弄42號四樓| 房屋26.11坪| 總價800萬

110年10月 32.13萬/坪 安忠路57巷26弄29號六樓| 房屋16.96坪| 總價545萬

110年03月 30.65萬/坪 安忠路57巷26弄29號三樓| 房屋16.96坪| 總價520萬

 

資料來源:樂居網

 


【延伸閱讀】

我要賣房子!5步驟讓你第一次賣屋,房仲當你是行家
如何找到專業房仲? 4大重點不可不知
賣屋注意事項

 

分享本文:
返回頂端