提供新店區國賓山莊成交行情、國賓山莊實價登錄,歷年實價登錄清楚呈現,逐筆拆分房車價,排除特殊交易,查詢社區成交行情更簡單!
110年09月 27.97萬/坪 安祥路108巷7號7樓| 房屋69.42坪| 車位16.26坪| 車位280萬| 總價2222萬
110年08月 24.17萬/坪 安祥路108巷1號3樓| 房屋56.26坪| 車位8.13坪| 車位200萬| 總價1560萬
110年07月 22.7萬/坪 安祥路108巷49號5樓| 房屋64.76坪| 車位8.13坪| 車位150萬| 總價1620萬
110年06月 22.53萬/坪 安祥路108巷15號2樓| 房屋71.69坪| 車位8.13坪| 車位160萬| 總價1775萬
110年03月 22.02萬/坪 安祥路108巷45號6樓| 房屋70.4坪| 車位8.13坪| 車位150萬| 總價1700萬
110年02月 22.53萬/坪 安祥路108巷23號2樓| 房屋71.69坪| 車位8.13坪| 車位160萬| 總價1775萬
資料來源:樂居網