提供新店區彩蝶成交行情、彩蝶實價登錄,歷年實價登錄清楚呈現,逐筆拆分房車價,排除特殊交易,查詢社區成交行情更簡單!
綠野香坡綠彩蝶別墅A
110年09月 19.18萬/坪 安祥路104巷11弄18號9樓| 房屋42.75坪| 車位11.12坪| 車位80萬| 總價900萬
綠野香坡綠彩蝶別墅B
110年07月 26.47萬/坪 安祥路102巷13號8樓| 房屋20.78坪| 總價550萬
綠野香坡綠彩蝶別墅C
110年09月 28.64萬/坪 安祥路102巷30弄22號| 房屋40.15坪| 總價1150萬
110年08月 24.54萬/坪 安祥路102巷46弄21號| 房屋49.52坪| 總價1215萬
110年08月 24.05萬/坪 安祥路102巷42弄107號| 房屋49.07坪| 總價1180萬
110年08月 22.04萬/坪 安祥路102巷46弄25號| 房屋49.46坪| 總價1090萬
110年06月 27.4萬/坪 安祥路102巷72號| 房屋40.15坪| 總價1100萬
110年04月 24.52萬/坪 安祥路102巷42弄7號| 房屋47.63坪| 總價1168萬
110年04月 25.71萬/坪 安祥路102巷42弄81號| 房屋49.6坪| 總價1275萬
110年03月 25.73萬/坪 安祥路102巷42弄31號| 房屋51.02坪| 總價1313萬
110年01月 18.44萬/坪 安祥路102巷42弄45號| 房屋49.89坪| 總價920萬
110年01月 22.22萬/坪 安祥路102巷46弄14號| 房屋40.51坪| 總價900萬
資料來源:樂居網