提供新店區早安華城社區成交行情、早安華城社區實價登錄,歷年實價登錄清楚呈現,逐筆拆分房車價,排除特殊交易,查詢社區成交行情更簡單!
110年09月 31.28萬/坪 安忠路57巷26弄11號五樓| 房屋37.73坪| 總價1180萬
110年02月 26.08萬/坪 安忠路57巷26弄17號四樓| 房屋39.12坪| 總價1020萬
110年09月 32.72萬/坪 安忠路57巷26弄36號五樓| 房屋32.4坪| 總價1060萬
110年03月 30.64萬/坪 安忠路57巷26弄42號四樓| 房屋26.11坪| 總價800萬
110年10月 32.13萬/坪 安忠路57巷26弄29號六樓| 房屋16.96坪| 總價545萬
110年03月 30.65萬/坪 安忠路57巷26弄29號三樓| 房屋16.96坪| 總價520萬
資料來源:樂居網