提供新店區浪漫貴族成交行情、浪漫貴族實價登錄,歷年實價登錄清楚呈現,逐筆拆分房車價,排除特殊交易,查詢社區成交行情更簡單!
110年09月 31.01萬/坪 安德街79號9樓| 房屋16.77坪| 總價520萬
110年09月 37.27萬/坪 安德街71巷26號9樓之1 | 房屋17.31坪| 總價645萬
110年09月 31.13萬/坪 安成街20號9樓 | 房屋17.67坪| 總價550萬
110年08月 36萬/坪 安成街38號9樓 | 房屋29.03坪| 總價1045萬
110年08月 33.25萬/坪 安成街22號4樓之1 | 房屋28.57坪| 總價950萬
110年07月 29.6萬/坪 安成街26號7樓 | 房屋34.46坪| 總價1020萬
110年07月 20.99萬/坪 安成街10號6樓之1 | 房屋28.58坪| 總價600萬
110年04月 32.72萬/坪 安成街38號7樓 | 房屋29.03坪| 總價950萬
110年01月 34.41萬/坪 安德街71巷34號4樓 | 房屋23.25坪| 總價800萬
資料來源:樂居網