提供新店區璦丁堡社區成交行情、璦丁堡社區實價登錄,歷年實價登錄清楚呈現,逐筆拆分房車價,排除特殊交易,查詢社區成交行情更簡單!
110年11月 29.22萬/坪 安泰路20號5樓| 房屋27.38坪| 車位(其他)4.13坪| 車位50萬| 總價850萬
110年9月 30.54萬/坪 安泰路30號5樓| 房屋40.6坪| 車位(塔式車位)3.89坪| 車位60萬| 總價1300萬
110年9月 29.08萬/坪 安泰路20號5樓之1| 房屋27.51坪| 車位(其他)4.13坪| 車位50萬| 總價850萬
110年7月 28.31萬/坪 安泰路20號3樓| 房屋27.38坪| 車位(塔式車位)3.89坪| 車位50萬| 總價825萬
110年7月 29.55萬/坪 安泰路30號4樓| 房屋40.6坪| 車位(其他)3.89坪| 車位50萬| 總價1250萬
110年4月 26.9萬/坪 安泰路22號3樓| 房屋27.51坪| 總價740萬
110年3月 31萬/坪 安泰路18號4樓| 房屋27.51坪| 車位(塔式車位)3.89坪| 車位45萬| 總價898萬
110年3月 28.99萬/坪 安泰路38號4樓| 房屋41.06坪| 車位(升降機械)4.13坪| 車位50萬| 總價1240萬
110年3月 27.62萬/坪 安泰路20號3樓之2| 房屋27.51坪| 車位(坡道機械)3.89坪| 車位50萬| 總價810萬
110年3月 26.9萬/坪 安泰路22號4樓| 房屋27.51坪| 總價740萬
資料來源:樂居網