提供新店區美麗心殿成交行情、美麗心殿實價登錄,歷年實價登錄清楚呈現,逐筆拆分房車價,排除特殊交易,查詢社區成交行情更簡單。
110年11月 37.28萬/坪 安民街121巷2號九樓之三 | 房屋16.9坪| 車位8.85坪| 車位120萬| 總價750萬
110年10月 37.6萬/坪 安民街121巷18號十樓之三 | 房屋17.55坪| 總價660萬
110年10月 42.59萬/坪 安民街121巷6號十樓之五 | 房屋23.13坪| 總價985萬
110年09月 31.53萬/坪 安民街121巷18號二樓之四 | 房屋28.55坪| 總價900萬
110年09月 34.35萬/坪 安民街121巷6號十四樓之5 | 房屋23.29坪| 車位8.1坪| 車位120萬| 總價920萬
110年08月 35.74萬/坪 安民街121巷6號十五樓之三| 房屋32.87坪| 總價1175萬
110年07月 32.73萬/坪 安民街121巷10號十五樓之五| 房屋18.33坪| 總價600萬
110年03月 33.78萬/坪 安民街121巷18號十樓之三| 房屋17.55坪| 總價593萬
資料來源:樂居網