提供新店區觀天下成交行情、觀天下實價登錄,歷年實價登錄清楚呈現,逐筆拆分房車價,排除特殊交易,查詢社區成交行情更簡單!
黎明清境觀天下1
110年10月 18.76萬/坪 黎明路82號12樓| 房屋53.31坪| 車位11.03坪| 車位100萬| 總價1100萬
110年10月 18.76萬/坪 黎明路82號6樓| 房屋53.31坪| 車位11.03坪| 車位100萬| 總價1100萬
110年09月 20.46萬/坪 黎明路100號13樓| 房屋52.79坪| 車位11.04坪| 車位100萬| 總價1180萬
110年08月 22.69萬/坪 黎明路96號7樓| 房屋61.69坪| 車位11.04坪| 車位100萬| 總價1500萬
110年05月 16.98萬/坪 黎明路100號2樓| 房屋52.99坪| 車位11.04坪| 車位100萬| 總價1000萬
110年05月 16.93萬/坪 黎明路88號6樓| 房屋62.01坪| 總價1050萬
110年05月 12.85萬/坪 黎明路88號15樓| 房屋105.04坪| 車位22.08坪| 車位200萬| 總價1550萬
110年05月 17.54萬/坪 黎明路98號3樓| 房屋53.02坪| 車位11.04坪| 車位100萬| 總價1030萬
110年04月 21.85萬/坪 黎明路92號5樓| 房屋53.08坪| 車位11.03坪| 車位100萬| 總價1260萬
110年04月 18.18萬/坪 黎明路92號12樓| 房屋53.08坪| 車位11.03坪| 車位100萬| 總價1065萬
黎明清境觀天下2
110年10月 14.64萬/坪 黎明路122號15樓| 房屋87.41坪| 車位22.3坪| 車位200萬| 總價1480萬
110年09月 18.84萬/坪 黎明路112號3樓| 房屋42.46坪| 車位11.21坪| 車位100萬| 總價900萬
110年07月 17.03萬/坪 黎明路122號7樓| 房屋50.2坪| 車位11.15坪| 車位110萬| 總價965萬
110年07月 16.72萬/坪 黎明路112號8樓| 房屋42.46坪| 車位11.22坪| 車位100萬| 總價810萬
110年07月 24.94萬/坪 黎明路116號6樓| 房屋42.51坪| 車位11.22坪| 車位100萬| 總價1160萬
110年03月 18.54萬/坪 黎明路110號13樓| 房屋42.51坪| 車位11.22坪| 車位100萬| 總價888萬
110年03月 16.93萬/坪 黎明路124號15樓| 房屋87.41坪| 車位22.29坪| 車位200萬| 總價1680萬
110年03月 17.66萬/坪 黎明路104號5樓| 房屋42.46坪| 車位11.22坪| 車位100萬| 總價850萬
110年02月 16.73萬/坪 黎明路110號15樓| 房屋80.09坪| 車位20.55坪| 車位200萬| 總價1540萬
110年02月 17.19萬/坪 黎明路104號12樓| 房屋42.46坪| 車位11.22坪| 車位100萬| 總價830萬
資料來源:樂居網