安坑何店長,安心不坑人

搜尋

達觀A1成交行情、達觀A1實價登錄 2021.12更新

提供新店區達觀A1成交行情、達觀A1實價登錄,歷年實價登錄清楚呈現,逐筆拆分房車價,排除特殊交易,查詢社區成交行情更簡單!

110年10月 24.75/坪 達觀路8巷1號10樓之2 | 房屋34.35坪|  總價850萬

110年09月 24.94萬/坪 達觀路8巷3號6樓之7 | 房屋23.26坪| 車位11.6坪| 車位100萬| 總價680萬

110年09月 22.75萬/坪 達觀路8巷3號6樓之6| 房屋32.08坪| 車位11.6坪| 車位80萬| 總價810萬

110年09月 25.49萬/坪 達觀路8巷5號15樓| 房屋32.17坪| 車位11.6坪| 車位80萬| 總價900萬

110年09月 24萬/坪 達觀路8巷3號8樓之6| 房屋32.08坪| 車位11.6坪| 車位80萬| 總價850萬

110年08月 27.84萬/坪 達觀路8巷1號6樓之3 | 房屋23.34坪|  總價650萬

110年08月 27.95萬/坪 達觀路8巷3號2樓之3 | 房屋23.26坪|  總價650萬

110年09月 23.48萬/坪 達觀路8巷5號9樓之7 | 房屋23.34坪| 車位11.6坪| 車位80萬| 總價628萬

110年08月 27.02萬/坪 達觀路8巷1號14樓之3 | 房屋23.31坪|  總價630萬

110年08月 24.48萬/坪 達觀路8巷5號10樓之4 | 房屋34.32坪| 車位11.6坪| 車位80萬| 總價920

資料來源:樂居網


【延伸閱讀】

我要賣房子!5步驟讓你第一次賣屋,房仲當你是行家
如何找到專業房仲? 4大重點不可不知
賣屋注意事項

 

分享本文:
返回頂端