安坑何店長,安心不坑人

搜尋

達觀A2成交行情、達觀A2實價登錄 2021.12更新

提供新店區達觀A2成交行情、達觀A2實價登錄,歷年實價登錄清楚呈現,逐筆拆分房車價,排除特殊交易,查詢社區成交行情更簡單!

110年11月 24.09萬/坪 達觀路14巷3號12樓之5 | 房屋17.85坪| 車位9.83坪| 車位120萬| 總價550萬

110年11月 23.42萬/坪 達觀路14巷3號10樓之1 | 房屋17.85坪| 車位9.83坪| 車位120萬| 總價538萬

110年09月 21.07萬/坪 達觀路14巷8號13樓之1 | 房屋43.66坪| 車位9.83坪| 車位80萬| 總價1000萬

110年08月 20.64萬/坪 達觀路14巷8號11樓之4 | 房屋43.61坪| 車位9.83坪| 車位120萬| 總價1020萬

110年07月 20.74萬/坪 達觀路14巷6號11樓之6 | 房屋35.19坪| 車位9.83坪| 車位120萬| 總價850萬

110年07月 22.16萬/坪 達觀路14巷6號13樓之6 | 房屋35.19坪| 車位9.83坪| 車位120萬| 總價900萬

110年05月 24.33萬/坪 達觀路14巷1號5樓之4 | 房屋43.56坪| 車位9.83坪| 車位120萬| 總價1180萬

110年05月 17.89萬/坪 達觀路14巷8號7樓之4 | 房屋43.61坪| 車位9.83坪| 車位120萬| 總價900萬

110年05月 25.44萬/坪 達觀路14巷7號7樓之3 | 房屋21.62坪| 總價550萬

資料來源:樂居網

 


【延伸閱讀】

我要賣房子!5步驟讓你第一次賣屋,房仲當你是行家
如何找到專業房仲? 4大重點不可不知
賣屋注意事項

 

分享本文:
返回頂端