提供新店區合陽天擎成交行情、合陽天擎實價登錄,歷年實價登錄清楚呈現,逐筆拆分房車價,排除特殊交易,查詢社區成交行情更簡單。
110年09月 44.84萬/坪 安光路25號14樓| 房屋23.31坪| 總價1045萬
110年07月 42.08萬/坪 安光路41號12樓| 房屋31.49坪| 車位8.33坪| 車位200萬| 總價1525萬
110年06月 45.52萬/坪 安光路57號17樓| 房屋44.81坪| 車位7.76坪| 車位200萬| 總價2240萬
110年04月 46.89萬/坪 安光路75號9樓| 房屋30.24坪| 車位7.76坪| 車位230萬| 總價1648萬
110年04月 40.49萬/坪 安光路41號5樓| 房屋30.24坪| 車位7.76坪| 車位205萬| 總價1480萬
110年04月 45.14萬/坪 安光路75號18樓| 房屋30.24坪| 車位7.76坪| 車位200萬| 總價1565萬
110年03月 37.39萬/坪 安光路51號8樓| 房屋62.71坪| 車位8.33坪| 車位215萬| 總價2560萬
110年03月 40.31萬/坪 安光路51號4樓| 房屋62.71坪| 車位8.33坪| 車位230萬| 總價2758萬
110年03月 39.13萬/坪 安光路55號20樓| 房屋45.61坪| 車位8.33坪| 車位200萬| 總價1985萬
110年03月 40.5萬/坪 安光路49號5樓| 房屋62.71坪| 車位8.33坪| 車位220萬| 總價2760萬
資料來源:樂居網