提供新店區i漂亮成交行情、i漂亮實價登錄,歷年實價登錄清楚呈現,逐筆拆分房車價,排除特殊交易,查詢社區成交行情更簡單!
110年11月 47.54萬/坪 安德街60巷1號十樓之3 | 房屋30.48坪| 車位8.32坪| 車位130萬| 總價1750萬
110年09月 41.12萬/坪 安德街60巷3號七樓之2 | 房屋31.13坪| 總價1280萬
110年07月 38 萬/坪 安德街60巷1號九樓之3 | 房屋34.08坪| 車位7.05坪| 車位130萬| 總價1425萬
110年05月 40.2 萬/坪 安德街60巷1號十一樓 | 房屋37.32坪| 車位7.16坪| 車位130萬| 總價1630萬
110年05月 40.56 萬/坪 安德街60巷3號三樓 | 房屋27.61坪| 車位7.05坪| 車位130萬| 總價1250萬
110年03月 38.55萬/坪 安德街60巷3號七樓之2 | 房屋31.13坪| 總價1200萬
資料來源:樂居網